Работна площ:
4EM-2030: 207x305 сm;
4EM-2040: 207x405 cm.
Скорост на движение:
до 45 m/min
Рязане:
до 18 m/min
Точност: +/-0.03mm/300mm
Мотори по X, Y и Z:
1,5kW серво
Шпиндели:
1бр.Х 6kW
Ъгил на втртене по С ос
±90°
Мобилен калибратор за Z
EM-2030 ATC - цени започващи от
Поискай оферта
EM-2040 ATC - цени започващи от
Поискай оферта
Очаквайте повече информация скоро......
Очаквайте повече информация скоро......
| Модел | EM-2030 2S | EM-2040 2S | |
|---|---|---|---|
| Работна площ | 2070x3050mm | 2070x4050mm | |
| Размер на машината | 1980 mm * 4210 mm * 1890 mm | 1980 mm * 5210 mm * 1890 mm | |
| Тегло | 1580kg | 1860kg | |
| Шпиндел | 6 kW с въздушно охлаждане, 24000 оборота, честотно регулируем, с цанги ЕР32 | ||
| Инвертор | 7.5 kW, 400Hz | ||
| Мотори | 1.5kW серво мотори по всички оси Х, Y(2бр.) и Z | ||
| Редуктори | Планетарни редуктори | ||
| Управление | NC STUDIO (оригинална версия) | ||
| Ход по Z | 250mm | ||
| Работна маса | Зонирана вакуум маса с канали, уплътненив на отделните зони и Т-канали за захващаме със стяги | ||
| Механика | Зъбна рейка с наклонеи зъби и пиньон по осите X и Y, съчмено винтова двойка по ос Z | ||
| Направляващи | HIWIN линеен водач (релса) и лагер (танкета) | ||
| База за подравняване на материала | Няма | ||
| Смяна на инструмента | Автоматична на 2 инструмента чрез смяна междъ шпиндел 1 и шпиндел 2 | ||
| Точност на позициониране | ±0.03/300mm | ||
| Макс. Скорост на движение | 45 m/min | ||
| Макс. Скорост на работа | До 18 m/min | ||
| Смазване | Централна система за смазване на лагерите | ||
| Функции на машината | 2D контурно рязане, 2D гравиране, 2,5D гравиране, пробиване, 2D профилно гравиране | ||
| Дистанционно управление | Опция, няма в комплекта | ||
| Калибратор за Z | Мобилен калибратор с функционалност 2-в-1. Калибрира инструментите на двата шпиндела и взема раборна нула по ос Z | ||
| Софтуер | NC Studio с визуализация на работния процес, визуализация на G-cod, симулация, онлайн промяна на обороти и скорот на работа, автоматично калибриране на инструментите в магазина, модул за диагностика, стартиране от произволна точна, възстановяване на работа от точка на прекъсване при спиране на ел. захранване. | ||
| Формат на раборния файл | G-code | ||
| файлови формати | PDF, DXF, HPGL, PLT, SVG, STL | ||
| Вакуум помпи | Опция, не е включен в цената, 2бр. по 7,5kW трифазни помпи (по желание могат да бъдат турбинни, безмаслени или водни) | ||
| Прахоуловител | Опция, не е включен в цената, 3kW прахоуловител с 2 торби | ||
| Гаранция | Всики CNC машини са с 2 година гаранция. Възможно е закупуването на удължена гаранция | ||
| Захранващо напрежение | 380V AC | ||
| Честота | 50 Hz | ||
| Консумирана мощност | 11kW (до 28kW с вакуум помпи и прахоуловител) | ||
| Рязане |
Гравиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Ако трябва да се изреже еднократно, Високите обороти на шпиндела и конструкцията на машината не са подходящи за постоянно рязане на твърди метали
